Auroras August 2018

aurora2018-02608 01-08-18 12h30m aurora2018-02615 01-08-18 12h30m aurora2018-02639 01-08-18 12h30m aurora2018-02655 01-08-18 12h30m
aurora2018-02679 01-08-18 12h31m aurora2018-02798 01-08-18 12h34m aurora2018-02799 01-08-18 12h34m aurora2018-02801 01-08-18 12h34m
aurora2018-02806 01-08-18 12h34m aurora2018-02828 01-08-18 12h34m aurora2018-02843 01-08-18 12h35m aurora2018-02876 01-08-18 12h36m
aurora2018-02883 01-08-18 12h36m aurora2018-02987 01-08-18 12h39m aurora2018-03013 01-08-18 12h39m aurora2018-03019 01-08-18 12h39m
aurora2018-03023 01-08-18 12h39m aurora2018-03095 01-08-18 12h41m aurora2018-03142 01-08-18 12h41m aurora2018-03212 01-08-18 12h42m
aurora2018-03297 01-08-18 12h44m aurora2018-03343 01-08-18 12h45m aurora2018-03384 01-08-18 12h45m aurora2018-03387 01-08-18 12h52m
aurora2018-03431 01-08-18 12h54m aurora2018-03556 01-08-18 12h59m aurora2018-03564 01-08-18 12h59m aurora2018-03594 01-08-18 13h12m
aurora2018-03604 01-08-18 13h13m aurora2018-03611 01-08-18 13h13m aurora2018-03621 01-08-18 13h14m aurora2018-03640 01-08-18 13h15m
aurora2018-03665 01-08-18 13h18m aurora2018-03671 01-08-18 13h18m aurora2018-03680 01-08-18 13h19m aurora2018-03688 01-08-18 13h19m
aurora2018-03719 01-08-18 13h38m aurora2018-03736 01-08-18 13h39m aurora2018-03743 02-08-18 06h42m aurora2018-03752 05-08-18 20h20m
aurora2018-03755 05-08-18 20h21m aurora2018-03796 05-08-18 20h32m aurora2018-03807 05-08-18 20h36m aurora2018-03812 09-08-18 06h30m
aurora2018-03817 09-08-18 06h31m aurora2018-03832 09-08-18 06h34m aurora2018-03843 09-08-18 06h36m aurora2018-03858 09-08-18 06h39m
aurora2018-03872 13-08-18 16h23m aurora2018-03878 13-08-18 16h25m aurora2018-03908 13-08-18 16h30m aurora2018-03913 15-08-18 23h05m
aurora2018-03923 15-08-18 23h06m aurora2018-03939 15-08-18 23h08m aurora2018-04006 15-08-18 23h16m aurora2018-04008 15-08-18 23h16m
aurora2018-04073 15-08-18 23h24m aurora2018-04081 15-08-18 23h25m aurora2018-04144 16-08-18 06h24m aurora2018-04166 16-08-18 07h13m
aurora2018-04181 16-08-18 07h15m aurora2018-04203 16-08-18 07h18m aurora2018-04216 16-08-18 07h19m aurora2018-04225 16-08-18 23h14m
aurora2018-04246 16-08-18 23h18m aurora2018-04301 18-08-18 15h03m aurora2018-04313 18-08-18 15h04m aurora2018-04326 18-08-18 15h05m
aurora2018-04337 18-08-18 15h05m aurora2018-04410 18-08-18 15h09m aurora2018-04434 18-08-18 15h11m aurora2018-04449 18-08-18 15h12m
aurora2018-04461 18-08-18 15h13m aurora2018-04470 18-08-18 15h14m aurora2018-04476 18-08-18 15h14m aurora2018-04485 18-08-18 15h15m
aurora2018-04521 18-08-18 15h17m aurora2018-04578 18-08-18 15h20m aurora2018-04601 18-08-18 15h22m aurora2018-04616 18-08-18 15h23m
aurora2018-04658 18-08-18 15h25m aurora2018-04709 18-08-18 16h02m aurora2018-04729 18-08-18 16h03m aurora2018-04761 18-08-18 16h04m
aurora2018-04805 18-08-18 16h07m aurora2018-04842 18-08-18 16h09m aurora2018-04866 18-08-18 16h10m aurora2018-04945 18-08-18 16h13m
aurora2018-05063 18-08-18 17h12m aurora2018-05187 19-08-18 14h48m aurora2018-05190 19-08-18 14h48m aurora2018-05200 19-08-18 14h49m
aurora2018-05225 19-08-18 14h49m aurora2018-05294 19-08-18 14h52m aurora2018-05333 19-08-18 14h53m aurora2018-05378 19-08-18 14h56m
aurora2018-05394 19-08-18 14h59m aurora2018-05398 19-08-18 14h59m aurora2018-05408 19-08-18 22h10m aurora2018-05416 19-08-18 22h11m
aurora2018-05548 19-08-18 22h21m