Auroras July 2018

aurora2018-01565 06-07-18 14h56m aurora2018-01575 06-07-18 14h58m aurora2018-01585 06-07-18 14h59m aurora2018-01588 06-07-18 15h00m
aurora2018-01595 06-07-18 15h01m aurora2018-01612 06-07-18 15h03m aurora2018-01652 06-07-18 15h10m aurora2018-01655 06-07-18 15h10m
aurora2018-01667 06-07-18 15h12m aurora2018-01683 06-07-18 15h14m aurora2018-01693 07-07-18 15h21m aurora2018-01708 07-07-18 15h23m
aurora2018-01738 07-07-18 15h25m aurora2018-01755 07-07-18 15h39m aurora2018-01763 07-07-18 15h41m aurora2018-01775 07-07-18 15h43m
aurora2018-01785 10-07-18 16h16m aurora2018-01799 10-07-18 16h17m aurora2018-01818 10-07-18 16h18m aurora2018-01820 10-07-18 16h18m
aurora2018-01823 10-07-18 16h18m aurora2018-01830 10-07-18 16h21m aurora2018-01839 10-07-18 16h22m aurora2018-01840 10-07-18 16h32m
aurora2018-01842 10-07-18 16h32m aurora2018-01846 10-07-18 16h33m aurora2018-01854 10-07-18 23h47m aurora2018-01860 10-07-18 23h48m
aurora2018-01865 10-07-18 23h49m aurora2018-01886 10-07-18 23h53m aurora2018-01905 10-07-18 23h57m aurora2018-01907 10-07-18 23h57m
aurora2018-01914 15-07-18 15h05m aurora2018-01925 15-07-18 15h06m aurora2018-01960 15-07-18 15h09m aurora2018-01969 15-07-18 15h10m
aurora2018-01971 15-07-18 15h10m aurora2018-02004 15-07-18 15h12m aurora2018-02025 15-07-18 15h13m aurora2018-02038 15-07-18 15h14m
aurora2018-02060 15-07-18 15h15m aurora2018-02277 16-07-18 21h17m aurora2018-02279 16-07-18 21h18m aurora2018-02291 16-07-18 21h20m
aurora2018-02303 16-07-18 21h22m aurora2018-02320 16-07-18 21h26m aurora2018-02335 16-07-18 21h28m aurora2018-02339 16-07-18 21h29m
aurora2018-02355 16-07-18 21h32m aurora2018-02359 16-07-18 21h33m aurora2018-02380 16-07-18 21h37m aurora2018-02381 16-07-18 21h49m
aurora2018-02389 16-07-18 21h50m aurora2018-02400 16-07-18 21h51m aurora2018-02407 16-07-18 21h53m aurora2018-02412 16-07-18 21h54m
aurora2018-02415 17-07-18 00h07m aurora2018-02419 17-07-18 00h08m aurora2018-02428 17-07-18 00h09m aurora2018-02435 17-07-18 00h10m
aurora2018-02452 17-07-18 00h12m aurora2018-02504 17-07-18 00h18m aurora2018-02508 17-07-18 00h19m aurora2018-02541 17-07-18 00h23m
aurora2018-02547 17-07-18 01h13m aurora2018-02553 17-07-18 01h15m aurora2018-02567 17-07-18 01h19m aurora2018-02576 17-07-18 01h22m
aurora2018-02592 17-07-18 01h26m